Klicken Sie in der Tabelle mit den besten Quoten auf den jeweiligen Club oder Sportler um die Liste der Anbieter für diese Wette anzusehen. Dort können Sie ganz einfach den passenden Buchmacher auswählen und ihre Wette platzieren!
![]() | ||||||
| Team | Quote | Datum | Info | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cork City FC | 9.00 | 09.09.2012 16:30 |
| |||
| Galway | 34.00 | 09.09.2012 16:30 |
| |||
| Limerick | 101.00 | 09.09.2012 16:30 |
| |||
| Waterford United FC | 1001.00 | 09.09.2012 16:30 |
| |||
| Donegal | 17.00 | 23.09.2012 16:30 |
| |||
| FC Derry City | 51.00 | 23.09.2012 16:30 |
| |||
| Longford Town FC | 501.00 | 23.09.2012 16:30 |
| |||
| Monaghan United FC | 67.00 | 23.09.2012 16:30 |
| |||
|
|
10bet Bonus buchmacher Bundesliga Champions League einzahlung Eredivisie FC Bayern Fußball fussball Glücksspielstaatsvertrag Live-Sport premjer liga serie a sky Sportwetten Wettanbieter Wetten Wettquoten Wettquotenvergleich