Klicken Sie in der Tabelle mit den besten Quoten auf den jeweiligen Club oder Sportler um die Liste der Anbieter für diese Wette anzusehen. Dort können Sie ganz einfach den passenden Buchmacher auswählen und ihre Wette platzieren!
![]() | ||||||
| Team | Quote | Datum | Info | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders Bardal | 10.00 | 22.02.2012 12:00 | Vikersund | |||
| Andreas Kofler | 20.00 | 22.02.2012 12:00 | Vikersund | |||
| Bjørn Einar Romøren | 50.00 | 22.02.2012 12:00 | Vikersund | |||
| Daiki Ito | 12.00 | 22.02.2012 12:00 | Vikersund | |||
| Gregor Schlierenzauer | 3.60 | 22.02.2012 12:00 | Vikersund | |||
| Kamil Stoch | 15.00 | 22.02.2012 12:00 | Vikersund | |||
| Martin Koch | 3.60 | 22.02.2012 12:00 | Vikersund | |||
| Michael Neumayer | 150.00 | 22.02.2012 12:00 | Vikersund | |||
| Robert Kranjec | 5.00 | 22.02.2012 12:00 | Vikersund | |||
| Simon Ammann | 10.00 | 22.02.2012 12:00 | Vikersund | |||
| Thomas Morgenstern | 20.00 | 22.02.2012 12:00 | Vikersund | |||
| Tom Hilde | 30.00 | 22.02.2012 12:00 | Vikersund | |||
|
|
10bet bet-at-home Bundesliga Bundespräsident Champions League Christian Wulff Eredivisie FC Bayern fussball Glücksspielstaatsvertrag Live-Sport myBet premjer liga serie a sky Sportwetten Wettanbieter Wetten Wettquoten Wettquotenvergleich